安克創(chuàng)新盈利預(yù)測及估值建議(上)
表:安克創(chuàng)新營收及毛利率拆分預(yù)測(百萬元、%)
2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 備注 | |
營業(yè)總收入 | 3,903.01 | 5,232.22 | 6,654.74 | 8476.14 | 11275.11 | 14580.34 | 預(yù)計2020年各大電商平臺整體出售額增加顯著,但線下收入銳減同樣影響收入增速 |
YOY | 34.06% | 27.19% | 27.37% | 33.02% | 29.31% | ||
毛利率 | 52.02% | 50.11% | 49.91% | 44.80% | 45.72% | 46.47% | |
線上出售 | 2995.52 | 3882.72 | 4720.43 | 6819.35 | 9219.53 | 11934.53 | 20年疫情期間,預(yù)計線上表示亮眼,形成較高增速 |
YOY | 29.62% | 21.58% | 44.46% | 35.20% | 29.45% | ||
毛利率 | 57.75% | 56.44% | 57.20% | 49.00% | 50.00% | 51.00% | 20年開端亞馬遜FBA物流費(fèi)和為客戶終端配送費(fèi)調(diào)入營業(yè)成本,帶動毛利率下降5pct左右,同時疫情帶來成本短期有所上漲,但高毛平臺占比和品牌認(rèn)知度進(jìn)一步晉升晉升有望帶動公司毛利率中長期穩(wěn)固增加 |
—充電類 | 2218.36 | 2483.84 | 2789.86 | 3124.65 | 3437.11 | 3608.97 | 預(yù)計傳統(tǒng)充電品類的人群籠罩率已較高,增速進(jìn)入安穩(wěn)期 |
YOY | 11.97% | 12.32% | 12% | 10% | 5% | ||
—無線音頻類 | 484.00 | 675.26 | 742.07 | 1224.42 | 1714.19 | 2228.44 | 無線耳機(jī)、無線音響作為趨勢品類, 預(yù)計有較高增加率。如市場調(diào)研機(jī)構(gòu) CounterpointResearch預(yù)測全球真無線耳機(jī)同比增速到達(dá)90%。 |
YOY | 39.52% | 9.89% | 65% | 40% | 30% | ||
—智能創(chuàng)新類 | 280.75 | 711.54 | 1164.04 | 2444.48 | 4033.39 | 6050.09 | 預(yù)計智能硬件市場出售遼闊,符合智能時期場景化花費(fèi)趨勢。如市場研討機(jī)構(gòu)Strategy Analytics預(yù)計,到2023年,全球?qū)⒂?0%的寬帶家庭會應(yīng)用智能家居裝備,較2018年增長1億個家庭。 |
YOY | 234.84% | 116.22% | -10% | 40% | 55% | ||
其他收入 | 0.00 | 1.12 | 7.97 | 1.59 | 1.75 | 1.93 | 重要為房屋出租收入 |
YOY | 611.22% | -80% | 10% | 10% |
資料起源:Wind、公司公告、國信證券經(jīng)濟(jì)研討所整頓預(yù)測
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部