基礎入駐服務(賬號激活起90天)
服務大綱 | 具體服務內容 | 負責人 |
賬號注冊服務 (到賬號激活) |
平臺介紹 | 招商經理 賬戶經理 |
協助收集及提交注冊資料 | ||
邀請賣家進worten賣家群 | ||
店鋪激活 | ||
協助店鋪基礎運營 (90天服務期) |
平臺基本規則與促銷玩法 | 賬戶經理 |
基礎操作指引 | ||
基礎運營知識線上培訓 | ||
選品指南及熱銷品類分享 | ||
協助賣家報名平臺促銷活動 | ||
提供關店重啟指引,不單獨跟進 | ||
提供Sonae Link操作指引,不單獨跟進case | ||
產品創建、平臺規則、營銷玩法、VAT政策等指導文檔分享 |
運營進階服務(90天)
服務大綱 | 具體服務內容 | 負責人 |
店鋪診斷及解決方案 | 店鋪診斷并提供優化方案 | 賬戶經理 |
- 產品上架表格初審 | ||
- 店鋪KPI解讀及優化方案 | ||
- 售后條款描述優化,降低風險 | ||
1V1賣家會議 | ||
- 店鋪診斷 | ||
- 店鋪整體優化方案 | ||
- 客制化選品建議 | ||
處理關店問題 | ||
-關店指引并協助處理 | ||
-單獨跟進重啟進度 | ||
Sonae Link操作指導并單獨跟進case | ||
Listing優化 | A+頁面優化 | |
圖片、產品描述優化指導 | ||
協助對接平臺,在產品描述加入視頻 | ||
促銷資源 | Top selling產品單獨推薦,提報活動 | |
符合商業團隊要求的品類,爭取線下店銷售 | ||
熱銷品數據 | 市場分析 | |
-使用分析工具協助賣家了解品類市場行情 | ||
協助選品及市場分析 | ||
-針對熱賣品類及新上線品類,反饋一手信息 |
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機入駐更便捷
返回頂部